Giá đất nông nghiệp Bình Phước hiện nay đang dao động ở mức như thế nào? Cập nhật giá đất nông nghiệp chi tiết và mới nhất 2022.
“Trào lưu” xuống tiền cho đất nông nghiệp Bình Phước ngày càng cho thấy nền nhiệt không ngừng tăng cao. Với lợi thế quỹ đất rộng lớn, giàu tiềm năng, không khó để lý giải vì sao dòng tiền đổ vào đất vườn Bình Phước, đất rẫy Bình Phước,… lại mạnh mẽ đến vậy. Các thông tin bán rẫy điều tại Bình Phước, bán vườn sầu riêng Bình Phước, bán đất sào đất mẫu Bình Phước liên tục ghi nhận tín hiệu quan tâm tích cực.
Bên cạnh sự sôi động của nguồn cung, đại bộ phận người mua hiện đang tìm hiểu khá kỹ về giá đất nông nghiệp Bình Phước. Đây là cơ sở quan trọng để so sánh giữa giá theo quy định và giá thực tế, mức giá áp dụng cho các nghĩa vụ tài chính khi mua bán, chuyển mục đích,…
Để bạn đọc có thêm thông tin tham khảo, dưới đây là cập nhật giá đất nông nghiệp Bình Phước mới nhất và một số lưu ý quan trọng.
NỘI DUNG CHÍNH
Xác định vị trí đất nông nghiệp
Đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp khác ở khu vực 1 và khu vực 2 được phân thành 04 vị trí trên cơ sở các tiêu chí sau:
- Vị trí 1: Thửa đất mặt tiền đường phố, đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện và đường xã;
- Vị trí 2: Thửa đất mặt tiền đường giao thông liên thôn, liên ấp liên khu phố;
- Vị trí 3: Thửa đất mặt tiền các đường giao thông còn lại;
- Vị trí 4: Các vị trí đất còn lại.
Đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn các huyện, thị xã thành phố được phân thành 01 vị trí.
Trường hợp thửa đất nông nghiệp có diện tích lớn, có từ 02 cạnh trở lên tiếp giáp với nhiều đường khác nhau thì vị trí đất được xác định theo đường có vị trí cao nhất.
Một số quy định chung về giá đất nông nghiệp
Giá đất nông nghiệp được tính bằng 30% giá đất ở có cùng khu vực, vị trí, phạm vi trong các trường hợp sau:
- Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở.
- Đất nông nghiệp trong phạm vi khu dân cư đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Trường hợp đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư chưa có quy hoạch sử dụng đất được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư.
Giá đất nông nghiệp thuộc các trường hợp trên không vượt quá mức sau:
- Đối với địa bàn các phường thành phố Đồng Xoài không được cao hơn 300.000 đồng/m2 và không thấp hơn giá đất trồng cây lâu năm.
- Đối với địa bàn các phường thị xã Bình Long, thị xã Phước Long không được cao hơn 250.000 đồng/m2 và không thấp hơn giá đất trồng cây lâu năm.
- Đối với địa bàn các xã thuộc thành phố, thị xã và thị trấn các huyện không được cao hơn 200.000 đồng/m2 và không thấp hơn giá đất trồng cây lâu năm.
- Đối với các xã còn lại trên địa bàn tỉnh không được cao hơn 150.000 đồng/m2 và không thấp hơn giá đất trồng cây lâu năm.
Giá đất nông nghiệp trong các trường hợp đặc biệt
- Đất nông nghiệp khác: Được tính bằng giá đất trồng cây lâu năm liền kề có cùng khu vực, vị trí; trường hợp không có đất trồng cây lâu năm liền kề thì lấy giá đất trồng cây lâu năm khu vực gần nhất.
- Đối với diện tích đất trồng rừng sản xuất sử dụng vào mục đích trồng cây lâu năm thì được xác định bằng với đơn giá đất trồng cây lâu năm.
- Đối với diện tích đất nuôi trồng thủy sản nằm xen kẽ bởi các loại đất khác và hiện trạng sử dụng vào mục đích khác thì được xác định bằng với đơn giá đất nông nghiệp theo hiện trạng sử dụng.
Chi tiết giá đất nông nghiệp Bình Phước
Lưu ý: Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Đất trồng cây hàng năm
STT | Đơn vị hành chính |
Giá đất |
|||
Vị trí 1 |
Vị trí 2 | Vị trí 3 |
Vị trí 4 |
||
I | Thành phố Đồng Xoài | ||||
1 | Phường Tân Phú | 100 | 90 | 80 | 70 |
2 | Phường Tân Đồng | 100 | 90 | 80 | 70 |
3 | Phường Tân Bình | 100 | 90 | 80 | 70 |
4 | Phường Tân Xuân | 100 | 90 | 80 | 70 |
5 | Phường Tân Thiện | 100 | 90 | 80 | 70 |
6 | Phường Tiến Thành | 100 | 90 | 80 | 70 |
7 | Xã Tân Thành | 70 | 60 | 50 | 40 |
8 | Xã Tiến Hưng | 70 | 60 | 50 | 40 |
II | Thị xã Phước Long | ||||
1 | Xã Phước Tín | 70 | 60 | 50 | 40 |
2 | Xã Long Giang | 70 | 60 | 50 | 40 |
3 | Phường Long Thủy | 100 | 90 | 80 | 70 |
4 | Phường Thác Mơ | 100 | 90 | 80 | 70 |
5 | Phường Sơn Giang | 100 | 90 | 80 | 70 |
6 | Phường Long Phước | 100 | 90 | 80 | 70 |
7 | Phường Phước Bình | 100 | 90 | 80 | 70 |
III | Thị xã Bình Long | ||||
1 | Phường Hưng Chiến | 95 | 85 | 75 | 65 |
2 | Phường An Lộc | 90 | 80 | 70 | 60 |
3 | Phường Phú Thịnh | 90 | 80 | 70 | 60 |
4 | Phường Phú Đức | 90 | 80 | 70 | 60 |
5 | Xã Thanh Lương | 65 | 55 | 50 | 45 |
6 | Xã Thanh Phú | 65 | 55 | 50 | 45 |
IV | Huyện Bù Gia Mập | ||||
1 | Xã Phú Nghĩa | 33 | 30 | 27 | 24 |
2 | Xã Đak Ơ | 33 | 30 | 27 | 24 |
3 | Xã Bù Gia Mập | 33 | 30 | 27 | 24 |
4 | Xã Đức Hạnh | 36 | 33 | 30 | 27 |
5 | Xã Bình Thắng | 36 | 33 | 30 | 27 |
6 | Xã Phú Văn | 33 | 30 | 27 | 24 |
7 | Xã Đa Kia | 36 | 33 | 30 | 27 |
8 | Xã Phước Minh | 36 | 33 | 30 | 27 |
V | Huyện Lộc Ninh | ||||
1 | Thị trấn Lộc Ninh | 60 | 55 | 40 | 35 |
2 | Xã Lộc Hòa | 40 | 35 | 30 | 23 |
3 | Xã Lộc An | 35 | 31 | 27 | 23 |
4 | Xã Lộc Tấn | 40 | 35 | 30 | 25 |
5 | Xã Lộc Thạnh | 40 | 35 | 30 | 23 |
6 | Xã Lộc Hiệp | 40 | 35 | 30 | 23 |
7 | Xã Lộc Thiện | 40 | 35 | 30 | 23 |
8 | Xã Lộc Thuận | 40 | 35 | 30 | 23 |
9 | Xã Lộc Quang | 40 | 35 | 30 | 23 |
10 | Xã Lộc Phú | 40 | 35 | 30 | 23 |
11 | Xã Lộc Thành | 40 | 35 | 30 | 23 |
12 | Xã Lộc Thái | 40 | 35 | 30 | 25 |
13 | Xã Lộc Điền | 40 | 35 | 30 | 23 |
14 | Xã Lộc Hưng | 40 | 35 | 30 | 25 |
15 | Xã Lộc Thịnh | 40 | 35 | 30 | 23 |
16 | Xã Lộc Khánh | 40 | 35 | 30 | 25 |
VI | Huyện Bù Đốp | ||||
1 | Thị trấn Thanh Bình | 40 | 30 | 28 | 25 |
2 | Xã Hưng Phước | 30 | 25 | 22 | 20 |
3 | Xã Phước Thiện | 30 | 25 | 22 | 20 |
4 | Xã Thiện Hưng | 30 | 25 | 22 | 20 |
5 | Xã Thanh Hòa | 30 | 25 | 22 | 20 |
6 | Xã Tân Thành | 30 | 25 | 22 | 20 |
7 | Xã Tân Tiến | 30 | 25 | 22 | 20 |
VII | Huyện Hớn Quản | ||||
1 | Thị trấn Tân Khai | 55 | 50 | 40 | 35 |
2 | Xã Thanh An | 26 | 24 | 22 | 19 |
3 | Xã An Khương | 26 | 22 | 20 | 19 |
4 | Xã An Phú | 29 | 27 | 26 | 25 |
5 | Xã Tân Lợi | 26 | 24 | 23 | 22 |
6 | Xã Tân Hưng | 26 | 24 | 23 | 22 |
7 | Xã Minh Đức | 29 | 27 | 26 | 25 |
8 | Xã Minh Tâm | 29 | 27 | 26 | 25 |
9 | Xã Phước An | 27 | 25 | 24 | 23 |
10 | Xã Thanh Bình | 30 | 28 | 27 | 26 |
11 | Xã Đồng Nơ | 30 | 28 | 27 | 25 |
12 | Xã Tân Hiệp | 32 | 29 | 28 | 27 |
13 | Xã Tân Quan | 30 | 28 | 27 | 26 |
VIII | Huyện Đồng Phú | ||||
1 | Thị trấn Tân Phú | 75 | 65 | 55 | 45 |
2 | Xã Thuận Lợi | 40 | 35 | 30 | 25 |
3 | Xã Đồng Tâm | 37 | 33 | 26 | 23 |
4 | Xã Tân Phước | 40 | 35 | 30 | 25 |
5 | Xã Tân Hưng | 40 | 35 | 30 | 25 |
6 | Xã Tân Lợi | 40 | 35 | 30 | 25 |
7 | Xã Tân Lập | 40 | 35 | 30 | 25 |
8 | Xã Tân Hòa | 37 | 33 | 26 | 23 |
9 | Xã Thuận Phú | 40 | 35 | 30 | 25 |
10 | Xã Đồng Tiến | 40 | 35 | 30 | 25 |
11 | Xã Tân Tiến | 40 | 35 | 30 | 25 |
IX | Huyện Bù Đăng | ||||
1 | Thị trấn Đức Phong | 50 | 46 | 43 | 40 |
2 | Xã Nghĩa Trung | 30 | 27 | 25 | 22 |
3 | Xã Đức Liễu | 35 | 33 | 30 | 27 |
4 | Xã Minh Hưng | 40 | 35 | 33 | 30 |
5 | Xã Bom Bo | 35 | 32 | 28 | 25 |
6 | Xã Thọ Sơn | 30 | 27 | 25 | 22 |
7 | Xã Phú Sơn | 30 | 27 | 25 | 22 |
8 | Xã Đoàn Kết | 30 | 27 | 25 | 22 |
9 | Xã Thống Nhất | 30 | 27 | 25 | 22 |
10 | Xã Bình Minh | 30 | 27 | 25 | 22 |
11 | Xã Đồng Nai | 27 | 25 | 23 | 21 |
12 | Xã Đường 10 | 30 | 27 | 25 | 22 |
13 | Xã Phước Sơn | 30 | 27 | 25 | 22 |
14 | Xã Đăng Hà | 27 | 25 | 22 | 20 |
15 | Xã Đăk Nhau | 27 | 25 | 22 | 20 |
16 | Xã Nghĩa Bình | 30 | 27 | 25 | 22 |
X | Huyện Chơn Thành | ||||
1 | Thị trấn Chơn Thành | 100 | 80 | 65 | 50 |
2 | Xã Thành Tâm | 85 | 65 | 50 | 40 |
3 | Xã Minh Lập | 85 | 65 | 50 | 40 |
4 | Xã Quang Minh | 80 | 60 | 45 | 35 |
5 | Xã Minh Hưng | 85 | 65 | 50 | 40 |
6 | Xã Minh Long | 85 | 65 | 50 | 40 |
7 | Xã Minh Thành | 85 | 65 | 50 | 40 |
8 | Xã Nha Bích | 85 | 65 | 50 | 40 |
9 | Xã Minh Thắng | 85 | 65 | 50 | 40 |
XI | Huyện Phú Riềng | ||||
1 | Xã Long Bình | 35 | 32 | 28 | 25 |
2 | Xã Bình Tân | 35 | 32 | 28 | 25 |
3 | Xã Bình Sơn | 35 | 32 | 28 | 25 |
4 | Xã Long Hưng | 35 | 32 | 28 | 25 |
5 | Xã Phước Tân | 35 | 32 | 28 | 25 |
6 | Xã Bù Nho | 35 | 32 | 28 | 25 |
7 | Xã Long Hà | 35 | 32 | 28 | 25 |
8 | Xã Long Tân | 35 | 32 | 28 | 25 |
9 | Xã Phú Trung | 35 | 32 | 28 | 25 |
10 | Xã Phú Riềng | 35 | 32 | 28 | 25 |
Đất trồng cây lâu năm
STT | Đơn vị hành chính |
Giá đất |
|||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
Vị trí 4 |
||
I | Thành phố Đồng Xoài | ||||
1 | Phường Tân Phú | 150 | 140 | 130 | 120 |
2 | Phường Tân Đồng | 150 | 140 | 130 | 120 |
3 | Phường Tân Bình | 150 | 140 | 130 | 120 |
4 | Phường Tân Xuân | 150 | 140 | 130 | 120 |
5 | Phường Tân Thiện | 150 | 140 | 130 | 120 |
6 | Phường Tiến Thành | 150 | 140 | 130 | 120 |
7 | Xã Tân Thành | 120 | 110 | 95 | 80 |
8 | Xã Tiến Hưng | 120 | 110 | 95 | 80 |
II | Thị xã Phước Long | ||||
1 | Xã Phước Tín | 120 | 110 | 95 | 80 |
2 | Xã Long Giang | 120 | 110 | 95 | 80 |
3 | Phường Long Thủy | 150 | 140 | 130 | 120 |
4 | Phường Thác Mơ | 150 | 140 | 130 | 120 |
5 | Phường Sơn Giang | 150 | 140 | 130 | 120 |
6 | Phường Long Phước | 150 | 140 | 130 | 120 |
7 | Phường Phước Bình | 150 | 140 | 130 | 120 |
III | Thị xã Bình Long | ||||
1 | Phường Hưng Chiến | 110 | 100 | 90 | 80 |
2 | Phường An Lộc | 120 | 110 | 100 | 90 |
3 | Phường Phú Thịnh | 110 | 100 | 90 | 80 |
4 | Phường Phú Đức | 110 | 100 | 90 | 80 |
5 | Xã Thanh Lương | 90 | 80 | 70 | 60 |
6 | Xã Thanh Phú | 90 | 80 | 70 | 60 |
IV | Huyện Bù Gia Mập | ||||
1 | Xã Phú Nghĩa | 45 | 42 | 37 | 35 |
2 | Xã Đak Ơ | 45 | 42 | 37 | 35 |
3 | Xã Bù Gia Mập | 45 | 42 | 37 | 35 |
4 | Xã Đức Hạnh | 50 | 46 | 40 | 38 |
5 | Xã Bình Thắng | 50 | 46 | 40 | 38 |
6 | Xã Phú Văn | 45 | 42 | 37 | 35 |
7 | Xã Đa Kia | 50 | 46 | 40 | 38 |
8 | Xã Phước Minh | 50 | 46 | 40 | 38 |
V | Huyện Lộc Ninh | ||||
1 | Thị trấn Lộc Ninh | 105 | 95 | 85 | 80 |
2 | Xã Lộc Hòa | 60 | 50 | 40 | 35 |
3 | Xã Lộc An | 55 | 45 | 40 | 35 |
4 | Xã Lộc Tấn | 60 | 55 | 50 | 45 |
5 | Xã Lộc Thạnh | 55 | 45 | 40 | 35 |
6 | Xã Lộc Hiệp | 60 | 55 | 50 | 45 |
7 | Xã Lộc Thiện | 60 | 55 | 50 | 45 |
8 | Xã Lộc Thuận | 55 | 45 | 40 | 35 |
9 | Xã Lộc Quang | 55 | 45 | 40 | 35 |
10 | Xã Lộc Phú | 55 | 45 | 40 | 35 |
11 | Xã Lộc Thành | 55 | 45 | 40 | 35 |
12 | Xã Lộc Thái | 60 | 55 | 50 | 45 |
13 | Xã Lộc Điền | 60 | 55 | 50 | 45 |
14 | Xã Lộc Hưng | 60 | 55 | 50 | 45 |
15 | Xã Lộc Thịnh | 60 | 55 | 50 | 45 |
16 | Xã Lộc Khánh | 60 | 55 | 50 | 45 |
VI | Huyện Bù Đốp | ||||
1 | Thị trấn Thanh Bình | 50 | 40 | 35 | 30 |
2 | Xã Hưng Phước | 40 | 30 | 27 | 25 |
3 | Xã Phước Thiện | 40 | 30 | 27 | 25 |
4 | Xã Thiện Hưng | 40 | 30 | 27 | 25 |
5 | Xã Thanh Hòa | 40 | 30 | 27 | 25 |
6 | Xã Tân Thành | 40 | 30 | 27 | 25 |
7 | Xã Tân Tiến | 40 | 30 | 27 | 25 |
VII | Huyện Hớn Quản | ||||
1 | Thị trấn Tân Khai | 62 | 58 | 55 | 50 |
2 | Xã Thanh An | 45 | 40 | 35 | 30 |
3 | Xã An Khương | 45 | 40 | 35 | 30 |
4 | Xã An Phú | 45 | 40 | 35 | 30 |
5 | Xã Tân Lợi | 45 | 40 | 35 | 30 |
6 | Xã Tân Hưng | 45 | 40 | 35 | 30 |
7 | Xã Minh Đức | 45 | 40 | 35 | 30 |
8 | Xã Minh Tâm | 45 | 40 | 35 | 30 |
9 | Xã Phước An | 45 | 40 | 35 | 30 |
10 | Xã Thanh Bình | 45 | 40 | 35 | 30 |
11 | Xã Đồng Nơ | 50 | 45 | 35 | 30 |
12 | Xã Tân Hiệp | 45 | 40 | 35 | 30 |
13 | Xã Tân Quan | 45 | 40 | 35 | 30 |
VIII | Huyện Đồng Phú | ||||
1 | Thị trấn Tân Phú | 110 | 95 | 85 | 70 |
2 | Xã Thuận Lợi | 55 | 45 | 40 | 35 |
3 | Xã Đồng Tâm | 52 | 40 | 35 | 30 |
4 | Xã Tân Phước | 55 | 45 | 40 | 35 |
5 | Xã Tân Hưng | 55 | 45 | 40 | 35 |
6 | Xã Tân Lợi | 55 | 45 | 40 | 35 |
7 | Xã Tân Lập | 60 | 50 | 40 | 35 |
8 | Xã Tân Hòa | 55 | 45 | 40 | 35 |
9 | Xã Thuận Phú | 55 | 45 | 40 | 35 |
10 | Xã Đồng Tiến | 55 | 45 | 40 | 35 |
11 | Xã Tân Tiến | 60 | 50 | 40 | 35 |
IX | Huyện Bù Đăng | ||||
1 | Thị trấn Đức Phong | 85 | 54 | 43 | 40 |
2 | Xã Nghĩa Trung | 50 | 45 | 40 | 35 |
3 | Xã Đức Liễu | 50 | 45 | 40 | 35 |
4 | Xã Minh Hưng | 55 | 50 | 45 | 40 |
5 | Xã Bom Bo | 40 | 37 | 35 | 30 |
6 | Xã Thọ Sơn | 37 | 35 | 33 | 30 |
7 | Xã Phú Sơn | 37 | 35 | 33 | 30 |
8 | Xã Đoàn Kết | 37 | 35 | 33 | 30 |
9 | Xã Thống Nhất | 42 | 37 | 35 | 33 |
10 | Xã Bình Minh | 37 | 35 | 33 | 30 |
11 | Xã Đồng Nai | 37 | 35 | 33 | 30 |
12 | Xã Đường 10 | 37 | 35 | 33 | 30 |
13 | Xã Phước Sơn | 37 | 35 | 33 | 30 |
14 | Xã Đăng Hà | 35 | 33 | 30 | 27 |
15 | Xã Đăk Nhau | 35 | 33 | 30 | 27 |
16 | Xã Nghĩa Bình | 50 | 45 | 40 | 35 |
X | Huyện Chơn Thành | ||||
1 | Thị trấn Chơn Thành | 120 | 95 | 75 | 65 |
2 | Xã Thành Tâm | 110 | 85 | 65 | 55 |
3 | Xã Minh Lập | 110 | 85 | 65 | 55 |
4 | Xã Quang Minh | 100 | 80 | 60 | 50 |
5 | Xã Minh Hưng | 110 | 85 | 65 | 55 |
6 | Xã Minh Long | 110 | 85 | 65 | 55 |
7 | Xã Minh Thành | 110 | 85 | 65 | 55 |
8 | Xã Nha Bích | 110 | 85 | 65 | 55 |
9 | Xã Minh Thắng | 110 | 85 | 65 | 55 |
XI | Huyện Phú Riềng | ||||
1 | Xã Long Bình | 45 | 40 | 35 | 30 |
2 | Xã Bình Tân | 45 | 40 | 35 | 30 |
3 | Xã Bình Sơn | 45 | 40 | 35 | 30 |
4 | Xã Long Hưng | 45 | 40 | 35 | 30 |
5 | Xã Phước Tân | 45 | 40 | 35 | 30 |
6 | Xã Bù Nho | 45 | 40 | 35 | 30 |
7 | Xã Long Hà | 45 | 40 | 35 | 30 |
8 | Xã Long Tân | 45 | 40 | 35 | 30 |
9 | Xã Phú Trung | 45 | 40 | 35 | 30 |
10 | Xã Phú Riềng | 45 | 40 | 35 | 30 |
Đất nuôi trồng thủy sản
STT |
Đơn vị hành chính |
Giá đất |
I | Thành phố Đồng Xoài | |
1 | Phường Tân Phú | 30 |
2 | Phường Tân Đồng | 30 |
3 | Phường Tân Bình | 30 |
4 | Phường Tân Xuân | 30 |
5 | Phường Tân Thiện | 30 |
6 | Phường Tiến Thành | 30 |
7 | Xã Tân Thành | 25 |
8 | Xã Tiến Hưng | 25 |
II | Thị xã Phước Long | |
1 | Xã Phước Tín | 20 |
2 | Xã Long Giang | 20 |
3 | Phường Long Thủy | 25 |
4 | Phường Thác Mơ | 25 |
5 | Phường Sơn Giang | 25 |
6 | Phường Long Phước | 25 |
7 | Phường Phước Bình | 25 |
III | Thị xã Bình Long | |
1 | Phường Hưng Chiến | 30 |
2 | Phường An Lộc | 30 |
3 | Phường Phú Thịnh | 30 |
4 | Phường Phú Đức | 30 |
5 | Xã Thanh Lương | 20 |
6 | Xã Thanh Phú | 20 |
IV | Huyện Bù Gia Mập | |
1 | Xã Phú Nghĩa | 20 |
2 | Xã Đak Ơ | 20 |
3 | Xã Bù Gia Mập | 20 |
4 | Xã Đức Hạnh | 20 |
5 | Xã Bình Thắng | 20 |
6 | Xã Phú Văn | 20 |
7 | Xã Đa Kia | 20 |
8 | Xã Phước Minh | 20 |
V | Huyện Lộc Ninh | |
1 | Thị trấn Lộc Ninh | |
2 | Xã Lộc Hòa | 20 |
3 | Xã Lộc An | 18 |
4 | Xã Lộc Tấn | 18 |
5 | Xã Lộc Thạnh | 18 |
6 | Xã Lộc Hiệp | 18 |
7 | Xã Lộc Thiện | 20 |
8 | Xã Lộc Thuận | 20 |
9 | Xã Lộc Quang | 20 |
10 | Xã Lộc Phú | 20 |
11 | Xã Lộc Thành | 18 |
12 | Xã Lộc Thái | 18 |
13 | Xã Lộc Điền | 18 |
14 | Xã Lộc Hưng | 18 |
15 | Xã Lộc Thịnh | 18 |
16 | Xã Lộc Khánh | 20 |
VI | Huyện Bù Đốp | |
1 | Thị trấn Thanh Bình | 15 |
2 | Xã Hưng Phước | 13 |
3 | Xã Phước Thiện | 13 |
4 | Xã Thiện Hưng | 13 |
5 | Xã Thanh Hòa | 13 |
6 | Xã Tân Thành | 13 |
7 | Xã Tân Tiến | 13 |
VII | Huyện Hớn Quản | |
1 | Thị trấn Tân Khai | 20 |
2 | Xã Thanh An | 15 |
3 | Xã An Khương | 15 |
4 | Xã An Phú | 15 |
5 | Xã Tân Lợi | 15 |
6 | Xã Tân Hưng | 15 |
7 | Xã Minh Đức | 20 |
8 | Xã Minh Tâm | 25 |
9 | Xã Phước An | 15 |
10 | Xã Thanh Bình | 20 |
11 | Xã Đồng Nơ | 20 |
12 | Xã Tân Hiệp | 20 |
13 | Xã Tân Quan | 18 |
VIII | Huyện Đồng Phú | |
1 | Thị trấn Tân Phú | 30 |
2 | Xã Thuận Lợi | 25 |
3 | Xã Đồng Tâm | 20 |
4 | Xã Tân Phước | 20 |
5 | Xã Tân Hưng | 20 |
6 | Xã Tân Lợi | 22 |
7 | Xã Tân Lập | 22 |
8 | Xã Tân Hòa | 20 |
9 | Xã Thuận Phú | 20 |
10 | Xã Đồng Tiến | 24 |
11 | Xã Tân Tiến | 20 |
IX | Huyện Bù Đăng | |
1 | Thị trấn Đức Phong | 15 |
2 | Xã Nghĩa Trung | 15 |
3 | Xã Đức Liễu | 15 |
4 | Xã Minh Hưng | 15 |
5 | Xã Bom Bo | 15 |
6 | Xã Thọ Sơn | 15 |
7 | Xã Phú Sơn | 15 |
8 | Xã Đoàn Kết | 15 |
9 | Xã Thống Nhất | 15 |
10 | Xã Bình Minh | 15 |
11 | Xã Đồng Nai | 15 |
12 | Xã Đường 10 | 15 |
13 | Xã Phước Sơn | 13 |
14 | Xã Đăng Hà | 13 |
15 | Xã Đăk Nhau | 13 |
16 | Xã Nghĩa Bình | 15 |
X | Huyện Chơn Thành | |
1 | Thị trấn Chơn Thành | 30 |
2 | Xã Thành Tâm | 30 |
3 | Xã Minh Lập | 30 |
4 | Xã Quang Minh | 30 |
5 | Xã Minh Hưng | 30 |
6 | Xã Minh Long | 30 |
7 | Xã Minh Thành | 30 |
8 | Xã Nha Bích | 30 |
9 | Xã Minh Thắng | 30 |
XI | Huyện Phú Riềng | |
1 | Xã Long Bình | 15 |
2 | Xã Bình Tân | 15 |
3 | Xã Bình Sơn | 15 |
4 | Xã Long Hưng | 15 |
5 | Xã Phước Tân | 15 |
6 | Xã Bù Nho | 15 |
7 | Xã Long Hà | 15 |
8 | Xã Long Tân | 15 |
9 | Xã Phú Trung | 15 |
10 | Xã Phú Riềng | 15 |
Trên đây là toàn bộ giá đất nông nghiệp Bình Phước được cập nhật theo Bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành. Tuy nhiên, giá giao dịch trên thực tế sẽ có sự khác biệt khá nhiều vì chịu ảnh hưởng bởi thị trường chung và các yếu tố như cây trồng, cơ sở vật chất trên đất,…
Xem thêm: