Bảng giá đất Đồng Xoài mới nhất 2020-2024 là một nguồn thông tin quan trọng cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân quan tâm đến thị trường bất động sản tại thành phố này. Bảng giá đất này cũng phản ánh xu hướng và nhu cầu của thị trường trong giai đoạn hiện nay và tương lai.
Cùng tìm hiểu thông tin được chia sẻ chi tiết trong bảng giá dưới đây để nắm rõ hơn về mức giá đất hiện tại của khu vực này nhé.
NỘI DUNG CHÍNH
Cập nhật bảng giá đất Đồng Xoài mới nhất 2023 (chi tiết từng khu vực)
Bảng giá đất Đồng Xoài mới nhất năm 2023 đã được cập nhật với thông tin chi tiết về giá đất từng khu vực. Việc này sẽ giúp cho người dân và các nhà đầu tư có thể nắm rõ hơn về tình hình thị trường bất động sản tại Đồng Xoài.
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Tên đường |
Đoạn từ … đến … |
Giá đất |
Phường Tân Phú: | ||
Quốc Lộ 14 | Ngã tư Đồng Xoài – Lê Duẩn | 27.000 |
Lê Duẩn – Nguyễn Văn Linh | 24.000 | |
Nguyễn Văn Linh – Ranh giới phường Tiến Thành | 20.000 | |
Phú Riềng Đỏ | Ngã tư Đồng Xoài – Đường Lý Thường Kiệt | 27.000 |
Lý Thường Kiệt – Trương Công Định | 24.000 | |
Trương Công Định – Cách Mạng Tháng 8 | 20.000 | |
Cách Mạng Tháng 8 – Trung tâm Sát Hạch lái xe Cao Su | 17.000 | |
Trung tâm Sát Hạch lái xe Cao Su – huyện Đồng Phú | 12.000 | |
Trần Hưng Đạo | Phú Riềng Đỏ – Trần Phú | 26.100 |
Lê Duẩn – Nguyễn Chí Thanh | 20.000 | |
Nguyễn Chí Thanh – Nguyễn Bình | 16.000 | |
Nguyễn Bình – Tiến Thành | 5.000 | |
Lê Duẩn | Quốc lộ 14 – Lý Thường Kiệt | 17.000 |
Đường 6 tháng 1 | Lê Duẩn – Nguyễn Văn Linh | 12.500 |
Nguyễn Văn Cừ | Quốc lộ 14 – Trần Hưng Đạo | |
Nguyễn Văn Linh | Phạm Đình Hổ – Hồ Xuân Hương | 7.500 |
Nguyễn Chí Thanh | Quốc lộ 14 – Trần Hưng Đạo | 9.600 |
Trần Hưng Đạo – Cuối đường | ||
Nguyễn Chánh | Quốc lộ 14 – Trần Hưng Đạo | 9.600 |
Nguyễn Bình | 12.000 | |
Lê Hồng Phong | 13.000 | |
Trường Chinh | 13.000 | |
Phường Tân Bình: | ||
Quốc lộ 14 | Ngã tư Đồng Xoài – Lê Duẩn | 27.000 |
Lê Duẩn – Tòa Án Nhân dân tỉnh Bình Phước | 24.000 | |
Phú Riềng Đỏ | Ngã tư Đồng Xoài – Nơ Trang Long | 30.000 |
Nơ Trang Long – Hùng Vương | 25.400 | |
Hùng Vương – cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước | 15.600 | |
Hùng Vương | Quốc lộ 14 – Phú Riềng Đỏ | 30.000 |
Võ Văn Tần | Hùng Vương – Nơ Trang Long | 15.600 |
Khu vực Chợ: | ||
Đường số 1 | Quốc lộ 14 – Đường số 7 | 25.000 |
Đường số 2 | Đường số 7 – Phú Riềng Đỏ | |
Đường số 3 | Quốc lộ 14 – Đường số 5 | 20.000 |
Đường số 4 | Quốc lộ 14 – Đường số 7 | |
Đường số 5 | Điểu Ông – Trần Quốc Toản | |
Đường số 6 | Đường số 1 – Đường số 4 | |
Đường số 7 | Điểu Ông – Trần Quốc Toản | |
Đường số 8 | Đường số 2 – Trần Quốc Toản | |
Đường số 9 | Đường số 2 – Điểu Ông | |
Điểu Ông | Quốc lộ 14 – Phú Riềng Đỏ | 25.000 |
Trần Quốc Toản | ||
Trung tâm thương mại Đồng Xoài: | ||
Nơ Trang Long | Phú Riềng Đỏ – Võ Văn Tần | 20.000 |
Võ Văn Tần | Điểu Ông – Nơ Trang Long | |
Lê Thị Riêng | Toàn tuyến | |
Phạm Ngọc Thảo | ||
Lê Thị Hồng Gấm | ||
Lê Duẩn | Hùng Vương – Quốc lộ 14 | 14.600 |
An Dương Vương | Phú Riềng Đỏ – Võ Văn Tần | 15.600 |
Nguyễn Công Hoan | Hùng Vương – Nguyễn Lương Bằng | 8.500 |
Nguyễn Lương Bằng | Lê Duẩn – Nguyễn Công Hoan | |
Nguyễn Duy | ||
Phường Tiến Thành: | ||
Quốc lộ 14 | Phan Bội Châu – KCN Đồng Xoài II | 15.600 |
Phan Bội Châu | Quốc lộ 14 – Tôn Đức Thắng | 7.500 |
Phan Chu Trinh | ||
Trần Hữu Độ | ||
Phạm Ngọc Thạch | ||
Hải Thượng Lãn Ông | 9.000 | |
Trần Huy Liệu | Phan Bội Châu – Phạm Ngọc Thạch | 6.500 |
Phường Tân Xuân: | ||
Phú Riềng Đỏ | Lê Quý Đôn – Cống Tầm Vông | 25.400 |
Cống Tầm Vông – Nguyễn Huệ | 15.600 | |
Nguyễn Huệ – xã Tiến Hưng | 10.100 | |
Lê Quý Đôn | Phủ Riềng Đỏ – Trường THCS Tân Xuân | 16.800 |
Trường THCS Tân Xuân – Ngã tư Bàu Trúc | 11.500 | |
ĐT753 | Ngã tư Bàu Trúc – Cù Chính Lan | 8.500 |
Cù Chính Lan – Cầu Rạt nhỏ | 5.500 | |
Cầu Rạt nhỏ – Cầu Rạt lớn | 4.000 | |
Nguyễn Huệ | Ngã tư Bàu Trúc – Võ Thị Sáu | 8.500 |
Võ Thị Sáu – Phú Riềng Đỏ | 7.500 | |
Nguyễn Tri Phương | Phú Riềng Đỏ – Toàn tuyến | 3.800 |
Hẻm 752 – Đường Phú Riềng Đỏ | Toàn tuyến | 3.500 |
Cù Chính Lan | Lê Quý Đôn – Võ Thị Sáu | 3.800 |
Trần Tế Xương | Cù Chính Lan – phường Tân Xuân | 3.500 |
Phường Tân Đồng: | ||
Quốc lộ 14 | Ngã tư Đồng Xoài – xã Đồng Tiến | 27.000 |
Nguyễn Huệ nối dài – Nguyễn Văn Trỗi | 15.600 | |
Nguyễn Văn Trỗi – Cầu số 2 | 10.200 | |
Phú Riềng Đỏ | Ngã tư Đồng Xoài – Lý Thường Kiệt | 27.000 |
Lý Thường Kiệt – Hẻm 1308 đường Phú Riềng Đỏ | 24.000 | |
Nguyễn Huệ nối dài | Quốc lộ 14 – Lý Thường Kiệt nối dài | 12.500 |
Lý Thường Kiệt nối dài – Lê Lợi | 11.500 | |
Nguyễn Văn Trỗi | Quốc lộ 14 – Lê Lợi | 6.500 |
Nguyễn Trường Tộ | Nguyễn Huệ nối dài – Nguyễn Văn Trỗi | 4.500 |
Ông Ích Khiêm | Nguyễn Trường Tộ – Lê Văn Sỹ | 4.000 |
Huỳnh Khương Ninh | Ông Ích Khiêm – Nguyễn Khuyến | 4.000 |
Lê Lợi | Nguyễn Văn Trỗi – Lý Thái Tổ | 3.500 |
Giá đất ở nông thôn tp. Đồng Xoài
Giá đất ở nông thôn tp. Đồng Xoài tăng cao trong những năm gần đây do sự phát triển của khu công nghiệp và các dự án bất động sản. Nhiều người dân đã bán đất để có tiền đầu tư vào các lĩnh vực khác, điều này dẫn đến việc giá đất càng tăng cao hơn. Để cập nhật chính xác mức giá đất hiện tại hãy xem bảng giá được tổng hợp bên dưới đây.
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Tên đường |
Đoạn từ … đến … |
Giá đất |
Xã Tiến Hưng: | ||
ĐT 741 | phường Tân Bình, Tân Xuân – huyện Đồng Phú | 6.500 |
ĐT 741 – Hết ranh đất Tờ số 22, Thửa số 49 | 2.100 | |
ĐH 507 | Giáp ranh đất Tờ số 22, Thửa số 49 – Hết ranh đất Nông Trường | 1.500 |
Giáp ranh đất Nông Trường – Đường bộ đội | 2.000 | |
Đường bộ đội – Giáp xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương | 1.000 | |
Long An | ĐT 741 – Đường liên xã đi Tân Hưng – huyện Đồng Phú | 1.400 |
Đường liên xã đi Tân Hưng – huyện Đồng Phú | ĐT 741 – Ngã 3 | 1.400 |
Ngã 3 – Cầu Rạt xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú | 1.000 | |
Đường vào Khu Công Nghiệp Đồng Xoài 3 | ĐT 741 – Giáp ranh đất Khu Công Nghiệp Đồng Xoài 3 | 2.400 |
Xã Tân Thành: | ||
Quốc lộ 14 | Giáp ranh giới xã Tân Thành – Tiến Thành – cổng nông trường cao su Tân Thành | 4.000 |
Cổng Nông trường cao su Tân Thành – Hết ranh UBND xã Tân Thành | 3.000 | |
Giáp ranh UBND xã Tân Thành – Giáp ranh huyện Chơn Thành | 1.800 | |
Đường vào Trạm xá K23 | Quốc lộ 14 – Đường vào nhà văn hóa ấp 2 | 1.200 |
Đường vào nhà văn hóa ấp 2 – Cầu Quận 3 | 500 | |
Đường bên hông Trường Quân Sự địa phương ấp 6 | Quốc lộ 14 – Hết ranh đất nhà ông Trương Tấn Việt | 800 |
Giáp ranh đất nhà ông Trương Tấn Việt – Cầu Bưng Sê | 350 | |
Đường nhựa Việt Úc | Quốc lộ 14 – Hết ranh đất nhà văn hóa ấp 7 | 900 |
Giáp ranh đất nhà văn hóa ấp 7 – Cuối đường | 400 | |
Đường vào Trung tâm Khuyến Nông | Quốc lộ 14 – Cổng Khu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao | 800 |
Trên đây là những thông tin mới & chi tiết nhất về giá đất Tp. Đồng Xoài 2023. Để cập nhật thêm những thông tin liên quan đến giá đất và thị trường bất động sản tp. Đồng Xoài cũng như Bình Phước, hãy tiếp tục theo dõi Binhphuoc.city. Chúng tôi sẽ liên tục cung cấp cho bạn những thông tin hấp dẫn và hữu ích về bất động sản.
>>> Xem thêm: